Våra bästa Champions League-tips
Populära outrights
Vinnare av Champions League 2024/2025
Skyttekung
Vinnande nation
Finalist
Schema och tv-tider
- Nästa omgång
- Alla kommande
2024-11-26
Grupper & tabeller
- Totalt
- Hemma
- Borta
# | Lag | V | O | F | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 |
2 | Sporting CP | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
3 | AS Monaco FC | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 |
4 | Stade Brest 29 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
5 | Inter Milano | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 10 |
6 | FC Barcelona | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 9 |
7 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 9 |
8 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 9 |
9 | Atalanta BC | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 |
10 | Manchester City FC | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 7 |
11 | Juventus Turin | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
12 | Arsenal FC | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 |
13 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
14 | LOSC Lille | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
15 | Celtic Glasgow | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 7 |
16 | NK Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 10:12 | 7 |
17 | Bayern München | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 |
18 | Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 |
19 | SL Benfica | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 |
20 | AC Milan | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
21 | Feyenoord | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 |
22 | Club Brügge | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 |
23 | Atlético Madrid | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 6 |
24 | PSV Eindhoven | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
25 | Paris Saint-Germain FC | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
26 | AC Sparta Prag | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
28 | FC Sjakhtar Donetsk | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
29 | Girona FC | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
30 | FC Salzburg | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 |
31 | Bologna FC | 0 | 1 | 3 | 0:5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 |
33 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 |
34 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 |
35 | Röda Stjärnan | 0 | 0 | 4 | 4:16 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 4 | 2:15 | 0 |
# | Lag | V | O | F | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Celtic Glasgow | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
3 | AS Monaco FC | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
4 | Sporting CP | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
5 | Inter Milano | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
6 | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
7 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
8 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
9 | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
10 | Bayern München | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
11 | Arsenal FC | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
12 | Paris Saint-Germain FC | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
13 | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
14 | LOSC Lille | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
15 | Manchester City FC | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 |
16 | Stade Brest 29 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
17 | AC Sparta Prag | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
18 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
19 | Girona FC | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
20 | FC Sjakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
21 | SL Benfica | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
22 | Club Brügge | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
23 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
24 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
25 | Juventus Turin | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
26 | Atalanta BC | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
27 | NK Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
28 | VfB Stuttgart | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
29 | Bologna FC | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
30 | Feyenoord | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
31 | FC Salzburg | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
32 | RB Leipzig | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
33 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
34 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
35 | Röda Stjärnan | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
# | Lag | V | O | F | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | NK Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 8:10 | 6 |
3 | Stade Brest 29 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
4 | Atalanta BC | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
5 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
6 | AS Monaco FC | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
7 | Inter Milano | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
8 | Juventus Turin | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
9 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
10 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
11 | FC Salzburg | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
12 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
13 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
14 | Club Brügge | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
15 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
16 | SL Benfica | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
17 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
18 | LOSC Lille | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
19 | Manchester City FC | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
20 | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
21 | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
22 | Celtic Glasgow | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
23 | Arsenal FC | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
24 | PSV Eindhoven | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
25 | AC Sparta Prag | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
26 | FC Sjakhtar Donetsk | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
27 | RB Leipzig | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
28 | Röda Stjärnan | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
29 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
30 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
31 | Bayern München | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
32 | Bologna FC | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
33 | Girona FC | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
34 | Real Madrid | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
35 | Paris Saint-Germain FC | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. Gratisspelet är giltigt i 60 dagar. Min. 1,80 odds. Erbjudandet gäller fr.o.m. 05.12.23. Regler & villkor här. stodlinjen.se - spelpaus.se. Spela ansvarsfullt.